生命科學(xué)研究與體外診斷領(lǐng)域,高質(zhì)量的試劑與試劑盒是推動(dòng)科研突破與實(shí)現(xiàn)臨床精準(zhǔn)診斷的基石。西寶生物科技(上海)股份有限公司作為BioPorto品牌的中國(guó)區(qū)代理,為廣大科研與醫(yī)療工作者提供涵蓋多種疾病領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)單克隆抗體、抗原及診斷試劑盒,全面助力疾病機(jī)制探索、早期診斷和動(dòng)態(tài)療效評(píng)估。
圍繞 BioPorto 產(chǎn)品線特色,聚焦急性腎損傷(AKI)、代謝疾病(含肥胖)、免疫相關(guān)疾?。ê?PID 與過(guò)敏反應(yīng))、感染與凝血、胞外基質(zhì)ECM 研究五大核心研究場(chǎng)景,并提供各場(chǎng)景下的產(chǎn)品選擇優(yōu)化方向,助您快速定位所需產(chǎn)品。
選擇西寶,暢享專(zhuān)業(yè)支持與穩(wěn)定供應(yīng)

西寶生物(Seebio)作為BioPorto中國(guó)區(qū)域合作伙伴,確??贵w貨源穩(wěn)定,并提供專(zhuān)業(yè)售前與售后技術(shù)支持。如有任何產(chǎn)品問(wèn)詢(xún)或?qū)嶒?yàn)需求,歡迎撥打服務(wù)熱線:400-021-8158,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
一、急性腎損傷(AKI)研究場(chǎng)景:優(yōu)先選 “早期診斷標(biāo)志物相關(guān)產(chǎn)品”
核心需求
需快速、敏感檢測(cè)腎損傷,尤其關(guān)注 “早期診斷”(損傷后 2 小時(shí)內(nèi)),覆蓋臨床樣本(血清 / 尿液)與科研樣本(組織 / 細(xì)胞培養(yǎng)物),適配不同動(dòng)物模型。
推薦產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 包裝 |
KIT 036 | NGAL ELISA Kit / NGAL 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 96 wells |
WASH 036-30 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 30 ml |
WASH 036-250 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 250 ml |
所含試劑
貨號(hào) | 品名 | 包裝 |
1 | 12x 8已包被酶標(biāo)板+板架 | 96孔板 |
2 | 5x樣本稀釋液 | 50 mL |
3 | NGAL標(biāo)準(zhǔn)液1-8(即用型) 0, 10, 25, 50, 100, 250,500, 1000 pg/mL | 8 x 1 mL |
4 | 25x 清洗液 | 1 x 40 mL |
5 | 生物素標(biāo)記NGAL抗體 | 1 x 12 mL |
6 | HRP-鏈霉親和素 | 1 x 12 mL |
7 | TMB顯色液 | 1 x 12 mL |
8 | 終止液 | 1 x 12 mL |
9 | NGAL對(duì)照品(低濃度及高濃度) | 2 x 50 μL |
二、代謝疾病研究場(chǎng)景:選 “關(guān)鍵調(diào)控因子抗體”
核心需求
圍繞糖尿病、肥胖兩大核心代謝疾病,需靶向 “關(guān)鍵功能肽 / 激素” 的單克隆抗體,用于檢測(cè)、定位或功能驗(yàn)證(如 GLP-1/Exendin-4 的促胰島素作用、Ghrelin 的食欲調(diào)節(jié)作用)。
糖尿病研究:優(yōu)先選 “GLP-1/Exendin-4 及相關(guān)激素抗體”
GLP-1單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
ABS 033-04-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-04-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-10-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
ABS 044-49-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-49-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 011-05-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 011-05-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-06-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-08-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-12-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-13-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-13-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 006-02-02 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 200μl | Mouse | ELISA |
HYB 006-02-1 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 1ml | Mouse | ELISA |
BioPorto Exendin-4單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
ABS 012-20-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-20-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35B-005 | Exendin-4 | 50μl | Mouse | ELISA |
2. 肥胖研究:優(yōu)先選 “食欲與能量代謝相關(guān)抗體”
產(chǎn)品名稱(chēng) | 優(yōu)勢(shì) | 適用需求 |
饑餓激素(Ghrelin)單克隆抗體 | 靶向 “促食欲激素”,可檢測(cè)其在血清 / 組織中的表達(dá),研究食欲調(diào)節(jié)機(jī)制 | 肥胖小鼠模型中 “食欲異常” 的機(jī)制研究、減重藥物對(duì) Ghrelin 的調(diào)控作用驗(yàn)證 |
瘦素(Leptin)單克隆抗體 | 針對(duì) “抑食欲激素”,適配瘦素抵抗(肥胖關(guān)鍵機(jī)制)研究 | 肥胖患者 / 動(dòng)物的瘦素水平檢測(cè)、瘦素受體結(jié)合實(shí)驗(yàn) |
腸抑胃肽(GIP)/Peptide YY 單克隆抗體 | 覆蓋 “腸源性激素”,支持 “腸 - 腦軸” 調(diào)控肥胖的機(jī)制研究 | 飲食干預(yù)(如低碳水飲食)對(duì)腸道激素的影響、肥胖相關(guān)腸功能紊亂研究 |
選品提示
若研究聚焦 “藥物開(kāi)發(fā)”(如 GLP-1 類(lèi)藥物),優(yōu)先選 “活性型 GLP-1/Exendin-4 抗體”;若為 “機(jī)制研究”(如肥胖的激素調(diào)控網(wǎng)絡(luò)),建議組合選 “Ghrelin+Leptin+GIP 抗體”。
三、免疫相關(guān)疾病研究場(chǎng)景
針對(duì) “原發(fā)性免疫缺陷?。≒ID)、過(guò)敏反應(yīng)” 兩大免疫相關(guān)疾病,需靶向過(guò)敏關(guān)鍵介質(zhì),滿(mǎn)足 “功能檢測(cè)”(如 MBL 活性)與 “分子定位”(如 IgE 表達(dá))需求。
原發(fā)性免疫缺陷?。≒ID)研究:
MBL ELISA檢測(cè)試劑盒
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 描述 | 包裝規(guī)格 | 檢測(cè)種屬 | 檢測(cè)樣品 | 檢測(cè)范圍 |
KIT 029 | MBL Oligomer ELISA Kit | An ELISA for the determination of oligomerized MBL in human serum or heparin plasma | 96 well | Human | Urine; plasma; serum; tissue extracts or culture media | 0.50-40 ng/mL |
MBL抗原(血清)
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝規(guī)格 | 形式 | 存儲(chǔ)條件 | 保質(zhì)期 |
SER 101 | MBL standard serum (human) - 1000 (AU) | 1mL | Freeze-dried, undiluted pooled human serum | -20°C | 2 years |
SER 103 | MBL oligomer deficient serum, B/C genotype (human) | 1mL | Frozen, undiluted human serum | -20°C | 2 years |
MBL單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
HYB 131-01-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA,WB,IHC-P, IHC-F |
HYB 131-01B-005 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 50μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-10-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-11-02 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-11-1 | Mannan-binding lectin (human, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IP |
HYB 131-14-02 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-14-1 | Mannan-binding lectin (human, horse, pig, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-02 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 131-18-1 | Mannan-binding lectin (rat, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 182-01-02 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 182-01-1 | Mannan-binding lectin (chicken, MBL) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
四、感染與凝血研究場(chǎng)景: 選 “病原體 / 凝血因子試劑”
覆蓋 “傳染性疾病”與 “凝血功能異?!保ㄑ?/ 出血),需靶向病原體毒力因子、凝血關(guān)鍵因子,滿(mǎn)足 “病原體檢測(cè)、毒素中和實(shí)驗(yàn)、凝血通路驗(yàn)證” 需求。
1. 傳染性疾病研究:按 “病原體類(lèi)型” 選抗體
毒素及類(lèi)毒素:具有毒素中和作用的抗體,針對(duì)肉毒桿菌E類(lèi)毒,抗鏈球菌溶血素,肺炎鏈球菌溶血素,白喉類(lèi)毒素,破傷風(fēng)類(lèi)毒素,百白咳毒素等,用于細(xì)菌毒素活性研究。
病毒及細(xì)菌:具有病原體中和作用的抗體,針對(duì)分歧桿菌,B型流感病毒,A型流感病毒,脊髓灰質(zhì)炎病毒等。
2. 凝血功能研究:按 “凝血通路” 選因子抗體
凝血通路 | 推薦產(chǎn)品 | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 |
凝血激活與纖維蛋白形成 | D-dimer 抗體、Fibrinogen 抗體、Thrombin 抗體 | 覆蓋 “凝血終產(chǎn)物”(D-dimer)與 “關(guān)鍵酶”(Thrombin),反映凝血激活狀態(tài) | 血栓疾?。ㄈ缟铎o脈血栓)患者凝血活性檢測(cè); 抗凝藥物(如肝素)的藥效驗(yàn)證 |
抗凝與纖溶系統(tǒng) | Antithrombin Ⅲ 抗體、PAI-1 抗體、tPA 抗體 | 靶向 “抗凝因子” 與 “纖溶因子”,支持凝血 - 纖溶平衡研究 | 出血性疾?。ㄈ?Antithrombin 缺乏)的機(jī)制研究; 溶栓藥物(如 tPA)的活性評(píng)估 |
血管內(nèi)皮相關(guān)凝血 | vWF 抗體、uPAR 抗體 | 關(guān)聯(lián) “血管內(nèi)皮損傷” 與凝血啟動(dòng),適配血管疾病研究 | 動(dòng)脈粥樣硬化模型中血管內(nèi)皮凝血功能異常研究 |
選品提示
若研究 “細(xì)菌毒素功能”,優(yōu)先選 “具有中和活性的毒素抗體”;若研究 “凝血通路完整性”,建議組合選 “凝血因子抗體(如 Thrombin)+ 抗凝因子抗體(如 Antithrombin Ⅲ)”。
五、細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)研究:優(yōu)先選 “結(jié)構(gòu) / 功能蛋白抗體”
研究細(xì)胞與微環(huán)境的相互作用(如腫瘤侵襲、組織修復(fù)),需靶向 ECM 的 “結(jié)構(gòu)蛋白”(膠原、彈性蛋白)與 “黏附蛋白”(纖黏連蛋白),支持 “免疫組化、Western Blot、細(xì)胞黏附實(shí)驗(yàn)” 等常用技術(shù)。
細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)蛋白的單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
HYB 130-11-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, M |
HYB 130-11-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, M |
HYB 130-13-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-13-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-14-02 | Tetranectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
HYB 130-14-1 | Tetranectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F (not aplicable) |
CSI 001-71-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP, IP |
CSI 001-71-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP, IP |
CSI 001-74-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-74-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-76-02 | Perlecan (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 001-76-1 | Perlecan (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP, AP |
CSI 003-02-02 | Vitronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, AP |
CSI 003-02-1 | Vitronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, AP |
CSI 003-23-02 | Vitronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
CSI 003-23-1 | Vitronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
CSI 004-18-02 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 200μl | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
CSI 004-18-1 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 1ml | Mouse | ELISA, WB (not applicable), IHC-F, IHC-P |
CSI 004-27-02 | Vitronectin (bovine, sheep) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP |
CSI 004-27-1 | Vitronectin (bovine, sheep) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, AP |
CSI 005-17-02 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-17-1 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-22-02 | Fibronectin (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-22-1 | Fibronectin (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-32-02 | Fibronectin (bovine, human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 005-32-1 | Fibronectin (bovine, human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F, IHC-P, IP |
HYB 051-05-02 | Fibronectin (human) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 051-05-1 | Fibronectin (human) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
CSI 002-65-02 | Thrombospondin I (bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 002-65-1 | Thrombospondin I (bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC-F, IHC-P, IP |
CSI 006-01-02 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F |
CSI 006-01-1 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-P, IHC-F |
CSI 007-01-02 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC-F |
CSI 007-01-1 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC-F |
CSI 008-01-02 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
CSI 008-01-1 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC, IP |
生命科學(xué)研究與體外診斷領(lǐng)域,高質(zhì)量的試劑與試劑盒是推動(dòng)科研突破與實(shí)現(xiàn)臨床精準(zhǔn)診斷的基石。西寶生物科技(上海)股份有限公司作為BioPorto品牌的中國(guó)區(qū)代理,為廣大科研與醫(yī)療工作者提供涵蓋多種疾病領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)單克隆抗體、抗原及診斷試劑盒,全面助力疾病機(jī)制探索、早期診斷和動(dòng)態(tài)療效評(píng)估。
圍繞 BioPorto 產(chǎn)品線特色,聚焦急性腎損傷(AKI)、代謝疾?。ê逝郑?、免疫相關(guān)疾?。ê?PID 與過(guò)敏反應(yīng))、感染與凝血、胞外基質(zhì)ECM 研究五大核心研究場(chǎng)景,并提供各場(chǎng)景下的產(chǎn)品選擇優(yōu)化方向,助您快速定位所需產(chǎn)品。
選擇西寶,暢享專(zhuān)業(yè)支持與穩(wěn)定供應(yīng)

西寶生物(Seebio)作為BioPorto中國(guó)區(qū)域合作伙伴,確??贵w貨源穩(wěn)定,并提供專(zhuān)業(yè)售前與售后技術(shù)支持。如有任何產(chǎn)品問(wèn)詢(xún)或?qū)嶒?yàn)需求,歡迎撥打服務(wù)熱線:400-021-8158,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
一、急性腎損傷(AKI)研究場(chǎng)景:優(yōu)先選 “早期診斷標(biāo)志物相關(guān)產(chǎn)品”
核心需求
需快速、敏感檢測(cè)腎損傷,尤其關(guān)注 “早期診斷”(損傷后 2 小時(shí)內(nèi)),覆蓋臨床樣本(血清 / 尿液)與科研樣本(組織 / 細(xì)胞培養(yǎng)物),適配不同動(dòng)物模型。
推薦產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 包裝 |
KIT 036 | NGAL ELISA Kit / NGAL 酶聯(lián)免疫試劑盒 | 96 wells |
WASH 036-30 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 30 ml |
WASH 036-250 | 25x Wash Solution Concentrate for KIT 036 | 250 ml |
所含試劑
貨號(hào) | 品名 | 包裝 |
1 | 12x 8已包被酶標(biāo)板+板架 | 96孔板 |
2 | 5x樣本稀釋液 | 50 mL |
3 | NGAL標(biāo)準(zhǔn)液1-8(即用型) 0, 10, 25, 50, 100, 250,500, 1000 pg/mL | 8 x 1 mL |
4 | 25x 清洗液 | 1 x 40 mL |
5 | 生物素標(biāo)記NGAL抗體 | 1 x 12 mL |
6 | HRP-鏈霉親和素 | 1 x 12 mL |
7 | TMB顯色液 | 1 x 12 mL |
8 | 終止液 | 1 x 12 mL |
9 | NGAL對(duì)照品(低濃度及高濃度) | 2 x 50 μL |
二、代謝疾病研究場(chǎng)景:選 “關(guān)鍵調(diào)控因子抗體”
核心需求
圍繞糖尿病、肥胖兩大核心代謝疾病,需靶向 “關(guān)鍵功能肽 / 激素” 的單克隆抗體,用于檢測(cè)、定位或功能驗(yàn)證(如 GLP-1/Exendin-4 的促胰島素作用、Ghrelin 的食欲調(diào)節(jié)作用)。
糖尿病研究:優(yōu)先選 “GLP-1/Exendin-4 及相關(guān)激素抗體”
GLP-1單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
ABS 033-04-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-04-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
ABS 033-10-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 033-10B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
ABS 044-49-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-49-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 044-53-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
ABS 046-03B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 011-05-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 011-05-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-06-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 200μl | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 1ml | Mouse | ELISA, IHC |
HYB 147-06B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1 (7-36)amide, C-terminal specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-08-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-08B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-12-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB, IHC |
HYB 147-12B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 50μl | Mouse | ELISA |
HYB 147-13-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 200μl | Mouse | ELISA, WB |
HYB 147-13-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Mid-molecule specific) | 1ml | Mouse | ELISA, WB |
HYB 006-02-02 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 200μl | Mouse | ELISA |
HYB 006-02-1 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 1ml | Mouse | ELISA |
BioPorto Exendin-4單克隆抗體
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 宿主 | 應(yīng)用 |
ABS 012-20-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-20-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-24-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-02 | Exendin-4 | 200μl | Mouse | ELISA |
ABS 012-35-1 | Exendin-4 | 1ml | Mouse | ELISA |
ABS 012-35B-005 | Exendin-4 | 50μl | Mouse | ELISA |
2. 肥胖研究:優(yōu)先選 “食欲與能量代謝相關(guān)抗體”
產(chǎn)品名稱(chēng) | 優(yōu)勢(shì) | 適用需求 |
饑餓激素(Ghrelin)單克隆抗體 | 靶向 “促食欲激素”,可檢測(cè)其在血清 / 組織中的表達(dá),研究食欲調(diào)節(jié)機(jī)制 | 肥胖小鼠模型中 “食欲異?!?的機(jī)制研究、減重藥物對(duì) Ghrelin 的調(diào)控作用驗(yàn)證 |
瘦素(Leptin)單克隆抗體 | 針對(duì) “抑食欲激素”,適配瘦素抵抗(肥胖關(guān)鍵機(jī)制)研究 | 肥胖患者 / 動(dòng)物的瘦素水平檢測(cè)、瘦素受體結(jié)合實(shí)驗(yàn) |
腸抑胃肽(GIP)/Peptide YY 單克隆抗體 | 覆蓋 “腸源性激素”,支持 “腸 - 腦軸” 調(diào)控肥胖的機(jī)制研究 | 飲食干預(yù)(如低碳水飲食)對(duì)腸道激素的影響、肥胖相關(guān)腸功能紊亂研究 |
選品提示
若研究聚焦 “藥物開(kāi)發(fā)”(如 GLP-1 類(lèi)藥物),優(yōu)先選 “活性型 GLP-1/Exendin-4 抗體”;若為 “機(jī)制研究”(如肥胖的激素調(diào)控網(wǎng)絡(luò)),建議組合選 “Ghrelin+Leptin+GIP 抗體”。
三、免疫相關(guān)疾病研究場(chǎng)景
針對(duì) “原發(fā)性免疫缺陷病(PID)、過(guò)敏反應(yīng)” 兩大免疫相關(guān)疾病,需靶向過(guò)敏關(guān)鍵介質(zhì),滿(mǎn)足 “功能檢測(cè)”(如 MBL 活性)與 “分子定位”(如 IgE 表達(dá))需求。
原發(fā)性免疫缺陷?。≒ID)研究:
MBL ELISA檢測(cè)試劑盒
